全球華商1000排行榜
主頁
■ 中國二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 1000
名次
總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 中國石油化工股份有限公司 中國大陸 134,372.0 30.1% 6,761.5 30.0% 1 76,728.9 32,965.2
2 中國石油天然氣股份有限公司 中國大陸 86,409.6 24.8% 17,837.3 6.6% 2 109,384.1 73,579.3
3 中國移動有限公司 中國大陸 37,042.9 21.5% 8,280.8 23.3% 4 62,040.8 40,008.3
4 中國工商銀行股份有限公司 中國大陸 22,780.5 5.8% 6,178.4 31.2% 7 941,725.1 58,502.5
5 中國電信股份有限公司 中國大陸 21,959.6 3.4% 3,404.1 -2.8% 8 51,927.8 25,387.5
6 寶山鋼鐵股份有限公司 中國大陸 19,789.7 24.6% 1,631.7 2.7% 9 18,945.4 10,279.2
7 中國建設銀行股份有限公司 中國大陸 19,012.3 17.8% 5,809.6 -1.7% 10 683,336.0 41,401.3
8 中國人壽保險股份有限公司 中國大陸 18,475.3 50.0% 2,502.8 114.4% 11 95,868.1 17,516.4
9 中國銀行股份有限公司 中國大陸 17,018.3 23.1% 5,371.6 65.2% 13 668,178.3 48,024.3
10 聯想集團有限公司 中國大陸 14,590.2 9.9% 161.1 625.7% 16 5,449.1 1,133.5
11 中國交通建設股份有限公司 中國大陸 14,408.0 38.0% 401.2 45.7% 17 15,921.9 3,991.4
12 中國聯通股份有限公司 中國大陸 11,826.1 8.3% 468.0 -24.3% 18 18,365.8 9,959.2
13 中國海洋石油有限公司 中國大陸 11,155.5 28.1% 3,878.8 22.1% 21 19,473.2 13,516.4
14 中國平安保險(集團)股份有限公司 中國大陸 11,029.5 35.3% 983.0 85.5% 22 61,994.8 5,816.2
15 中國網通集團(香港)有限公司 中國大陸 10,901.4 1.2% 1,625.4 -6.7% 23 25,564.4 9,278.1
16 富士康國際控股有限公司 中國大陸 10,381.2 63.1% 718.0 86.2% 24 4,502.4 2,369.0
17 五礦發展股份有限公司 中國大陸 9,591.3 14.8% 66.5 59.6% 26 2,699.2 413.3
18 中國人民財產保險股份有限公司 中國大陸 8,948.3 8.2% 261.1 121.5% 28 13,309.8 2,599.5
19 中國神華能源股份有限公司 中國大陸 8,056.8 23.0% 2,189.8 11.8% 33 20,461.5 8,374.2
20 中國鋁業股份有限公司 中國大陸 7,762.8 63.6% 1,473.0 67.2% 36 9,783.1 5,546.5
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁