全球華商1000排行榜
主頁
■ 香港二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 1000
名次
總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 和記黃埔有限公司 香港 23,565.6 0.7% 2,567.9 39.7% 6 86,861.0 35,101.8
2 利豐有限公司 香港 8,719.3 22.3% 282.3 23.0% 29 2,826.3 1,064.0
3 華潤創業有限公司 香港 8,389.4 21.4% 355.9 25.0% 32 6,122.3 2,454.0
4 冠捷科技有限公司 香港 7,176.3 42.0% 151.8 1.5% 38 3,060.9 1,099.1
5 中信泰富有限公司 香港 6,031.9 77.1% 1,060.5 107.4% 46 9,828.2 5,962.8
6 國浩集團有限公司 香港 5,634.8 196.8% 722.6 74.6% 54 7,349.6 4,733.1
7 東方海外(國際)有限公司 香港 4,609.8 6.1% 580.6 -10.8% 64 5,600.0 2,727.2
8 和記電訊國際有限公司 香港 4,279.2 37.0% 25.8 -- 68 10,220.3 2,135.8
9 新鴻基地產發展有限公司 香港 3,973.6 21.1% 2,721.3 6.9% 75 32,986.4 23,779.0
10 思捷環球控股有限公司 香港 3,800.0 26.9% 664.1 38.6% 79 2,183.2 1,548.8
11 裕元工業(集團)有限公司 香港 3,657.4 15.9% 353.6 18.7% 83 3,378.8 2,091.3
12 中銀香港(控股)有限公司 香港 3,585.1 29.8% 1,795.8 3.0% 85 119,096.5 10,853.2
13 電訊盈科有限公司 香港 3,286.8 13.9% 160.5 -21.5% 94 6,336.7 55.1
14 國美電器控股有限公司 香港 3,101.5 37.7% 102.7 64.3% 106 2,655.9 646.1
15 復星國際有限公司 香港 3,039.0 3.3% 137.4 -19.6% 112 4,762.5 354.3
16 新世界發展有限公司 香港 2,985.2 -2.6% 552.9 307.0% 114 18,474.2 7,754.8
17 創科實業有限公司 香港 2,797.8 -2.4% 137.4 5.2% 119 2,733.4 897.0
18 中化化肥控股有限公司 香港 2,708.5 9.8% 114.9 15.0% 123 1,347.3 557.5
19 第一太平有限公司 香港 2,474.8 24.6% 164.5 59.7% 134 2,883.9 582.7
20 麗星郵輪有限公司 香港 2,343.1 19.1% -156.2 -972.6% 146 6,139.7 1,943.3
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁