全球華商1000排行榜
主頁
■ 馬來西亞二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 1000
名次
總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 PPB 集團有限公司 馬來西亞 3,138.9 7.8% 152.8 42.1% 100 1,986.1 1,265.6
2 凱業集團 馬來西亞 2,439.4 46.5% 403.8 78.8% 137 3,727.7 2,108.8
3 雲頂有限公司 馬來西亞 1,892.0 27.3% 409.9 20.6% 184 7,686.5 3,077.6
4 楊忠禮機構有限公司 馬來西亞 1,588.4 5.9% 198.9 0.8% 213 9,229.3 1,923.1
5 大騰化學公司 馬來西亞 1,485.3 21.2% 210.4 141.7% 225 1,519.6 891.7
6 大眾銀行有限公司 馬來西亞 1,200.2 17.4% 470.5 18.3% 276 40,269.6 2,461.6
7 楊忠禮電力 馬來西亞 1,108.4 8.2% 345.8 45.1% 295 6,540.3 1,669.5
8 東方實業 馬來西亞 1,078.9 -5.9% 83.2 30.4% 306 1,140.3 836.7
9 吉隆坡甲洞有限公司 馬來西亞 1,067.2 3.3% 118.9 3.5% 310 1,551.2 1,224.8
10 名勝世界 馬來西亞 1,037.7 5.4% 257.7 -2.3% 320 2,281.3 1,702.9
11 金獅多元控股 馬來西亞 917.6 23.4% 128.3 -15.4% 351 901.5 519.4
12 成功多多有限公司 馬來西亞 800.6 10.0% 126.6 41.5% 392 567.6 337.3
13 萬能企業有限公司 馬來西亞 791.3 7.5% 63.2 18.0% 395 647.7 502.3
14 豐隆工業有限公司 馬來西亞 765.1 9.1% 35.2 197.2% 405 889.0 291.0
15 丹絨公眾有限公司 馬來西亞 664.1 24.0% 138.8 36.0% 444 2,374.9 871.4
16 怡保工程有限公司 馬來西亞 629.8 21.0% 52.9 21.1% 469 1,645.4 709.2
17 成功機構有限公司 馬來西亞 602.6 16.9% 36.9 -- 493 2,952.5 894.0
18 陳唱摩多機構有限公司 馬來西亞 597.0 -23.9% 17.0 -51.1% 499 546.5 329.3
19 三林環球有限公司 馬來西亞 561.2 44.4% 98.4 1,829.4% 527 1,314.1 598.8
20 花莎尼控股有限公司 馬來西亞 529.6 0.4% 38.9 8.2% 549 474.0 303.9
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁