全球華商1000排行榜
主頁
■ 新加坡二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 1000
名次
總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 大東方控股 新加坡 4,980.4 11.5% 300.1 27.9% 60 26,448.0 1,847.3
2 大華銀行有限公司 新加坡 3,044.0 28.6% 1,617.7 50.4% 111 101,517.7 10,566.8
3 華僑銀行有限公司 新加坡 2,416.3 33.0% 1,260.0 54.3% 141 95,166.6 8,435.7
4 星獅集團 新加坡 2,388.7 8.8% 201.1 8.0% 143 6,086.7 2,265.9
5 創業集團有限公司 新加坡 1,966.6 -3.5% 150.5 18.9% 176 1,894.2 1,107.0
6 中國航油(新加坡) 新加坡 1,847.1 14079.2% 232.2 1,146.6% 188 457.6 107.4
7 城市發展有限公司 新加坡 1,602.8 7.3% 221.3 75.5% 212 6,925.4 2,979.5
8 豐隆亞洲有限公司 新加坡 1,561.4 9.3% 38.5 162.2% 219 1,613.2 320.3
9 維信集團有限公司 新加坡 1,323.8 7.0% 37.1 664.9% 252 1,212.5 426.7
10 創新科技有限公司 新加坡 1,127.5 -7.9% -118.2 -19,800.0% 291 830.6 393.2
11 亞太釀酒有限公司 新加坡 960.5 6.3% 81.7 12.9% 340 974.1 557.6
12 旺旺控股有限公司 新加坡 867.9 26.1% 128.4 12.8% 369 1,205.5 757.0
13 裕廊科技工業有限公司 新加坡 796.5 -34.4% 44.3 5.9% 393 461.0 146.8
14 中遠投資(新加坡)有限公司 新加坡 764.9 39.2% 129.3 28.0% 406 1,185.5 421.7
15 超煜科技有限公司 新加坡 652.9 1.0% 16.7 -0.4% 453 309.5 174.1
16 新加坡報業控股有限公司 新加坡 642.8 1.4% 269.7 -12.2% 461 1,912.8 1,287.9
17 佳福集團 新加坡 624.3 12.0% 13.5 38.7% 473 587.2 214.5
18 德龍控股有限公司 新加坡 594.9 9.8% 82.6 8.0% 500 481.3 199.4
19 海峽貿易有限公司 新加坡 580.0 23.8% 122.1 177.1% 514 1,043.4 811.4
20 安特工程有限公司 新加坡 573.4 11.4% 21.2 32.5% 519 442.8 190.7
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁