¥þ²yµØ°Ó1000±Æ¦æº]
¥D­¶
¡½ 40®aªÑªFÅv¯q³Ì°ªªºµØ°Ó¥ø·~
¦W¦¸ ¤½¥q¦WºÙ Á`³¡©Ò¦b¦a Àç·~ÃB
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v ¯Â§Q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v 1000
¦W¦¸
Á`¸ê²£
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
ªÑªFÅv¯q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
1 ¤¤°ê¥Ûªo¤ÑµM®ðªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 86,409.6 24.8% 17,837.3 6.6% 2 109,384.1 73,579.3
2 ¤¤°ê¤u°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 22,780.5 5.8% 6,178.4 31.2% 7 941,725.1 58,502.5
3 ¤¤°ê»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 17,018.3 23.1% 5,371.6 65.2% 13 668,178.3 48,024.3
4 ¤¤°ê«Ø³]»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 19,012.3 17.8% 5,809.6 -1.7% 10 683,336.0 41,401.3
5 ¤¤°ê²¾°Ê¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 37,042.9 21.5% 8,280.8 23.3% 4 62,040.8 40,008.3
6 ©M°O¶À®H¦³­­¤½¥q ­»´ä 23,565.6 0.7% 2,567.9 39.7% 6 86,861.0 35,101.8
7 ¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 134,372.0 30.1% 6,761.5 30.0% 1 76,728.9 32,965.2
8 ªø¦¿¹ê·~¡]¶°¹Î¡^¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,404.0 77.5% 2,317.3 29.2% 238 30,539.7 25,695.1
9 ¤¤°ê¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 21,959.6 3.4% 3,404.1 -2.8% 8 51,927.8 25,387.5
10 ·sÂE°ò¦a²£µo®i¦³­­¤½¥q ­»´ä 3,973.6 21.1% 2,721.3 6.9% 75 32,986.4 23,779.0
11 ¤¤°ê¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 18,475.3 50.0% 2,502.8 114.4% 11 95,868.1 17,516.4
12 ¥xÆW¿nÅé¹q¸ôªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 9,766.4 19.1% 3,908.0 35.7% 25 18,076.5 15,630.2
13 ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 11,155.5 28.1% 3,878.8 22.1% 21 19,473.2 13,516.4
14 ¤¤µØ¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 5,677.8 0.6% 1,381.3 -5.8% 52 14,196.8 12,308.2
15 ùÚ°ò¥ü·~¦a²£¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,071.3 23.4% 1,258.7 -27.5% 307 17,038.0 11,823.0
16 ¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 5,352.3 26.6% 1,539.4 32.7% 56 215,652.4 11,342.2
17 ¤¤»È­»´ä¡]±±ªÑ¡^¦³­­¤½¥q ­»´ä 3,585.1 29.8% 1,795.8 3.0% 85 119,096.5 10,853.2
18 ¤jµØ»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 3,044.0 28.6% 1,617.7 50.4% 111 101,517.7 10,566.8
19 Ä_¤s¿ûÅKªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 19,789.7 24.6% 1,631.7 2.7% 9 18,945.4 10,279.2
20 ¥xÆW¤¤ªoªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 23,904.6 16.3% -429.4 -267.2% 5 17,568.9 9,969.7
21 ¤¤°êÁp³qªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 11,826.1 8.3% 468.0 -24.3% 18 18,365.8 9,959.2
22 ¦aÅK¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,223.2 4.2% 994.7 -8.2% 270 15,438.6 9,841.9
23 ¤EÀs­Ü¶°¹Î¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,713.3 6.5% 1,379.1 -22.5% 198 15,291.9 9,636.2
24 ¤¤°êºô³q¶°¹Î¡]­»´ä¡^¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 10,901.4 1.2% 1,625.4 -6.7% 23 25,564.4 9,278.1
25 ÁpµØ¹q¤lªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 3,446.3 11.7% 1,003.7 364.2% 89 11,312.4 8,958.9
26 µØ¹´»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 2,416.3 33.0% 1,260.0 54.3% 141 95,166.6 8,435.7
27 ¤¤°ê¯«µØ¯à·½ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 8,056.8 23.0% 2,189.8 11.8% 33 20,461.5 8,374.2
28 ÂE®üºë±K¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 40,626.9 39.2% 1,841.9 41.3% 3 19,280.1 8,097.2
29 ·s¥@¬Éµo®i¦³­­¤½¥q ­»´ä 2,985.2 -2.6% 552.9 307.0% 114 18,474.2 7,754.8
30 «n¨È¶ì½¦¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 8,503.6 10.2% 1,461.6 18.9% 31 13,343.2 7,629.7
31 ¤Í¹F¥ú¹qªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 9,018.7 34.8% 280.1 -41.7% 27 17,788.5 7,099.5
32 «í¶©¦a²£¦³­­¤½¥q ­»´ä 562.7 20.0% 816.7 44.7% 526 8,877.4 6,958.6
33 ©Û°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 3,118.6 29.4% 852.1 81.2% 104 117,152.3 6,918.0
34 ¥x¶ì¥Û¤ÆªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 16,354.6 19.4% 1,368.5 -22.3% 15 13,527.6 6,699.1
35 °ê®õª÷¿Ä±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 7,646.1 -3.0% 325.5 -51.5% 37 106,077.3 6,681.4
36 ¥xÆW¤Æ¾ÇÅÖºûªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 6,311.7 19.1% 999.3 -18.5% 45 10,647.8 6,277.8
37 ¤¤°ê¿ûÅKªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 8,569.6 -2.0% 1,204.9 -22.7% 30 10,653.0 6,262.6
38 ·|¼wÂצ³­­¤½¥q ­»´ä 379.1 -22.2% 809.0 -38.8% 732 8,638.2 6,258.5
39 ¥üÂת÷¿Ä±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 1,357.6 -7.9% 508.8 -26.6% 245 68,866.2 6,144.6
40 ¤¤«H®õ´I¦³­­¤½¥q ­»´ä 6,031.9 77.1% 1,060.5 107.4% 46 9,828.2 5,962.8
[ªð¦^¥D¥Ø¿ý] [ªð¦^­¶³»] [ªð¦^¥D¥Ø¿ý]
µù¡G
1. ¥»ªí±Æ¦W¥HÀç·~ÃB¬°·Ç¡C
2. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥q¼Æ¾Úªº¬ü¤¸­È¥H2005¦~¤§¥­§¡¶×²v­pºâ¡C
3. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥qªºÀç·~ÃB¡Bµ|«e¬Õ§Q¡B¯Â§Q¤§¼Wªø²v¬Ò¥H·í¦a³f¹ô­pºâ¡C

¨È¬w¶g¥Z¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³¡E¤£±oÂà¸ü
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
­q¾\Âø»x¨È¬w¶g¥Z¥Zµn¼s§iÁpµ¸§Ú­Ì©ú³ø¥D­¶