全球華商1000排行榜
主頁
■ 40家資產總值最高的華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 1000
名次
總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 中國工商銀行股份有限公司 中國大陸 22,780.5 5.8% 6,178.4 31.2% 7 941,725.1 58,502.5
2 中國建設銀行股份有限公司 中國大陸 19,012.3 17.8% 5,809.6 -1.7% 10 683,336.0 41,401.3
3 中國銀行股份有限公司 中國大陸 17,018.3 23.1% 5,371.6 65.2% 13 668,178.3 48,024.3
4 交通銀行股份有限公司 中國大陸 5,352.3 26.6% 1,539.4 32.7% 56 215,652.4 11,342.2
5 中銀香港(控股)有限公司 香港 3,585.1 29.8% 1,795.8 3.0% 85 119,096.5 10,853.2
6 招商銀行股份有限公司 中國大陸 3,118.6 29.4% 852.1 81.2% 104 117,152.3 6,918.0
7 中國石油天然氣股份有限公司 中國大陸 86,409.6 24.8% 17,837.3 6.6% 2 109,384.1 73,579.3
8 國泰金融控股股份有限公司 台灣 7,646.1 -3.0% 325.5 -51.5% 37 106,077.3 6,681.4
9 大華銀行有限公司 新加坡 3,044.0 28.6% 1,617.7 50.4% 111 101,517.7 10,566.8
10 中國人壽保險股份有限公司 中國大陸 18,475.3 50.0% 2,502.8 114.4% 11 95,868.1 17,516.4
11 華僑銀行有限公司 新加坡 2,416.3 33.0% 1,260.0 54.3% 141 95,166.6 8,435.7
12 中國民生銀行股份有限公司 中國大陸 2,170.2 35.0% 471.3 37.3% 160 90,938.3 2,421.8
13 中信銀行股份有限公司 中國大陸 2,248.4 31.3% 483.9 25.1% 154 88,635.1 3,974.3
14 和記黃埔有限公司 香港 23,565.6 0.7% 2,567.9 39.7% 6 86,861.0 35,101.8
15 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國大陸 2,383.3 30.3% 420.5 31.1% 144 86,455.5 3,098.6
16 興業銀行股份有限公司 中國大陸 3,129.6 43.5% 476.4 45.2% 102 77,465.6 2,031.7
17 中國石油化工股份有限公司 中國大陸 134,372.0 30.1% 6,761.5 30.0% 1 76,728.9 32,965.2
18 台新金融控股股份有限公司 台灣 1,620.5 -11.5% -496.9 -- 209 71,745.1 2,781.2
19 兆豐金融控股股份有限公司 台灣 1,357.6 -7.9% 508.8 -26.6% 245 68,866.2 6,144.6
20 中國移動有限公司 中國大陸 37,042.9 21.5% 8,280.8 23.3% 4 62,040.8 40,008.3
21 中國平安保險(集團)股份有限公司 中國大陸 11,029.5 35.3% 983.0 85.5% 22 61,994.8 5,816.2
22 華夏銀行股份有限公司 中國大陸 1,263.0 32.0% 182.7 13.9% 262 55,817.3 1,460.2
23 富邦金融控股股份有限公司 台灣 3,744.3 -7.2% 258.5 -21.1% 82 53,062.8 5,031.7
24 中國信託金融控股股份有限公司 台灣 1,440.7 -22.2% -313.8 -163.3% 234 52,508.3 3,794.4
25 中國電信股份有限公司 中國大陸 21,959.6 3.4% 3,404.1 -2.8% 8 51,927.8 25,387.5
26 華南金融控股股份有限公司 台灣 1,109.1 -2.4% 244.6 -16.5% 294 51,525.3 2,790.4
27 第一金融控股股份有限公司 台灣 1,063.9 4.4% 328.0 -24.8% 313 49,258.5 3,113.4
28 新光金融控股股份有限公司 台灣 4,026.5 -5.0% 182.4 -16.0% 73 45,917.0 2,718.4
29 大眾銀行有限公司 馬來西亞 1,200.2 17.4% 470.5 18.3% 276 40,269.6 2,461.6
30 盤谷銀行有限公司 泰國 1,608.2 11.4% 471.4 -12.1% 211 39,429.7 3,914.1
31 東亞銀行有限公司 香港 969.8 27.1% 440.3 24.9% 336 37,718.2 3,495.3
32 永豐金融控股股份有限公司 台灣 1,010.3 1.2% 83.2 -53.2% 325 34,612.9 2,635.4
33 新鴻基地產發展有限公司 香港 3,973.6 21.1% 2,721.3 6.9% 75 32,986.4 23,779.0
34 深圳發展銀行股份有限公司 中國大陸 993.4 37.4% 183.5 415.6% 330 32,670.9 827.4
35 長江實業(集團)有限公司 香港 1,404.0 77.5% 2,317.3 29.2% 238 30,539.7 25,695.1
36 大東方控股 新加坡 4,980.4 11.5% 300.1 27.9% 60 26,448.0 1,847.3
37 中國網通集團(香港)有限公司 中國大陸 10,901.4 1.2% 1,625.4 -6.7% 23 25,564.4 9,278.1
38 泰華農民銀行 泰國 1,144.5 10.0% 360.7 -1.9% 288 24,696.6 2,329.4
39 玉山金融控股股份有限公司 台灣 329.8 -24.2% 13.0 -90.9% 822 21,347.4 1,402.1
40 中國神華能源股份有限公司 中國大陸 8,056.8 23.0% 2,189.8 11.8% 33 20,461.5 8,374.2
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁