¥þ²yµØ°Ó1000±Æ¦æº]
¥D­¶
¡½ 40®a¯Â§Q³Ì°ªªºµØ°Ó¥ø·~
¦W¦¸ ¤½¥q¦WºÙ Á`³¡©Ò¦b¦a Àç·~ÃB
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v ¯Â§Q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v 1000
¦W¦¸
Á`¸ê²£
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
ªÑªFÅv¯q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
1 ¤¤°ê¥Ûªo¤ÑµM®ðªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 86,409.6 24.8% 17,837.3 6.6% 2 109,384.1 73,579.3
2 ¤¤°ê²¾°Ê¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 37,042.9 21.5% 8,280.8 23.3% 4 62,040.8 40,008.3
3 ¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 134,372.0 30.1% 6,761.5 30.0% 1 76,728.9 32,965.2
4 ¤¤°ê¤u°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 22,780.5 5.8% 6,178.4 31.2% 7 941,725.1 58,502.5
5 ¤¤°ê«Ø³]»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 19,012.3 17.8% 5,809.6 -1.7% 10 683,336.0 41,401.3
6 ¤¤°ê»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 17,018.3 23.1% 5,371.6 65.2% 13 668,178.3 48,024.3
7 ¥xÆW¿nÅé¹q¸ôªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 9,766.4 19.1% 3,908.0 35.7% 25 18,076.5 15,630.2
8 ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 11,155.5 28.1% 3,878.8 22.1% 21 19,473.2 13,516.4
9 ¤¤°ê¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 21,959.6 3.4% 3,404.1 -2.8% 8 51,927.8 25,387.5
10 ·sÂE°ò¦a²£µo®i¦³­­¤½¥q ­»´ä 3,973.6 21.1% 2,721.3 6.9% 75 32,986.4 23,779.0
11 ©M°O¶À®H¦³­­¤½¥q ­»´ä 23,565.6 0.7% 2,567.9 39.7% 6 86,861.0 35,101.8
12 ¤¤°ê¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 18,475.3 50.0% 2,502.8 114.4% 11 95,868.1 17,516.4
13 ªø¦¿¹ê·~¡]¶°¹Î¡^¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,404.0 77.5% 2,317.3 29.2% 238 30,539.7 25,695.1
14 ¤¤°ê¯«µØ¯à·½ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 8,056.8 23.0% 2,189.8 11.8% 33 20,461.5 8,374.2
15 ÂE®üºë±K¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 40,626.9 39.2% 1,841.9 41.3% 3 19,280.1 8,097.2
16 ¤¤»È­»´ä¡]±±ªÑ¡^¦³­­¤½¥q ­»´ä 3,585.1 29.8% 1,795.8 3.0% 85 119,096.5 10,853.2
17 Ä_¤s¿ûÅKªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 19,789.7 24.6% 1,631.7 2.7% 9 18,945.4 10,279.2
18 ¤¤°êºô³q¶°¹Î¡]­»´ä¡^¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 10,901.4 1.2% 1,625.4 -6.7% 23 25,564.4 9,278.1
19 ¤jµØ»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 3,044.0 28.6% 1,617.7 50.4% 111 101,517.7 10,566.8
20 ¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 5,352.3 26.6% 1,539.4 32.7% 56 215,652.4 11,342.2
21 ¤¤°ê¾T·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 7,762.8 63.6% 1,473.0 67.2% 36 9,783.1 5,546.5
22 «n¨È¶ì½¦¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 8,503.6 10.2% 1,461.6 18.9% 31 13,343.2 7,629.7
23 ¤¤µØ¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 5,677.8 0.6% 1,381.3 -5.8% 52 14,196.8 12,308.2
24 ¤EÀs­Ü¶°¹Î¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,713.3 6.5% 1,379.1 -22.5% 198 15,291.9 9,636.2
25 ¥x¶ì¥Û¤ÆªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 16,354.6 19.4% 1,368.5 -22.3% 15 13,527.6 6,699.1
26 µØ¹´»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 2,416.3 33.0% 1,260.0 54.3% 141 95,166.6 8,435.7
27 ùÚ°ò¥ü·~¦a²£¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,071.3 23.4% 1,258.7 -27.5% 307 17,038.0 11,823.0
28 ¤¤°ê¿ûÅKªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 8,569.6 -2.0% 1,204.9 -22.7% 30 10,653.0 6,262.6
29 ¤¤«H®õ´I¦³­­¤½¥q ­»´ä 6,031.9 77.1% 1,060.5 107.4% 46 9,828.2 5,962.8
30 ÁpµØ¹q¤lªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 3,446.3 11.7% 1,003.7 364.2% 89 11,312.4 8,958.9
31 ¥xÆW¤Æ¾ÇÅÖºûªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 6,311.7 19.1% 999.3 -18.5% 45 10,647.8 6,277.8
32 ¦aÅK¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,223.2 4.2% 994.7 -8.2% 270 15,438.6 9,841.9
33 ¤¤°ê¥­¦w«OÀI¡]¶°¹Î¡^ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 11,029.5 35.3% 983.0 85.5% 22 61,994.8 5,816.2
34 µØ¤H¸m·~¶°¹Î ­»´ä 610.7 109.4% 958.6 21.5% 488 7,389.0 4,555.5
35 ¥xÆW¶ì½¦¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 4,779.2 -2.1% 950.4 -6.9% 61 9,402.4 5,924.5
36 «Ø·Ê¤Æ¤u¶°¹Î ­»´ä 2,150.4 28.1% 906.2 392.3% 161 3,605.3 2,046.0
37 ­»´ä¹q¿O¶°¹Î¦³­­¤½¥q ­»´ä 1,561.7 4.8% 877.2 -20.1% 218 8,689.6 5,651.9
38 ¾b¿ûªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 6,847.3 106.1% 858.5 229.2% 40 7,328.1 3,741.7
39 ©Û°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 3,118.6 29.4% 852.1 81.2% 104 117,152.3 6,918.0
40 ¤O´¹¥b¾ÉÅéªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 2,837.6 78.6% 840.8 324.9% 117 6,849.4 3,872.1
[ªð¦^¥D¥Ø¿ý] [ªð¦^­¶³»] [ªð¦^¥D¥Ø¿ý]
µù¡G
1. ¥»ªí±Æ¦W¥HÀç·~ÃB¬°·Ç¡C
2. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥q¼Æ¾Úªº¬ü¤¸­È¥H2005¦~¤§¥­§¡¶×²v­pºâ¡C
3. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥qªºÀç·~ÃB¡Bµ|«e¬Õ§Q¡B¯Â§Q¤§¼Wªø²v¬Ò¥H·í¦a³f¹ô­pºâ¡C

¨È¬w¶g¥Z¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³¡E¤£±oÂà¸ü
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
­q¾\Âø»x¨È¬w¶g¥Z¥Zµn¼s§iÁpµ¸§Ú­Ì©ú³ø¥D­¶