全球華商1000排行榜
主頁
■ 東南亞最大的華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 總資產
(百萬美元)
1000
名次
股東權益
(百萬美元)
1 大東方控股 新加坡 4,980.4 11.5% 300.1 27.9% 26,448.0 60 1,847.3
2 卜蜂食品企業大眾有限公司 泰國 3,366.8 9.5% 66.3 -62.8% 2,527.3 91 1,112.4
3 PPB 集團有限公司 馬來西亞 3,138.9 7.8% 152.8 42.1% 1,986.1 100 1,265.6
4 大華銀行有限公司 新加坡 3,044.0 28.6% 1,617.7 50.4% 101,517.7 111 10,566.8
5 鹽倉集團 印尼 2,875.8 6.0% 110.0 -46.7% 2,372.9 116 1,436.5
6 C.P. Seven Eleven Public Company Limited 泰國 2,768.6 6.0% 35.2 -11.6% 1,134.4 122 229.9
7 菲律賓長途電話公司 菲律賓 2,604.6 6.0% 684.4 2.9% 4,714.3 128 2,007.0
8 凱業集團 馬來西亞 2,439.4 46.5% 403.8 78.8% 3,727.7 137 2,108.8
9 華僑銀行有限公司 新加坡 2,416.3 33.0% 1,260.0 54.3% 95,166.6 141 8,435.7
10 印多福食品有限公司 印尼 2,395.6 16.9% 72.2 433.2% 1,759.2 142 538.4
11 星獅集團 新加坡 2,388.7 8.8% 201.1 8.0% 6,086.7 143 2,265.9
12 創業集團有限公司 新加坡 1,966.6 -3.5% 150.5 18.9% 1,894.2 176 1,107.0
13 雲頂有限公司 馬來西亞 1,892.0 27.3% 409.9 20.6% 7,686.5 184 3,077.6
14 中國航油(新加坡) 新加坡 1,847.1 14,079.2% 232.2 1146.6% 457.6 188 107.4
15 SM Investments Corp. 菲律賓 1,729.5 64.4% 206.0 31.7% 4,425.5 196 2,013.3
16 巔峰控股 (約格森米) 菲律賓 1,677.3 26.8% 125.9 54.6% 4,294.8 202 1,355.5
17 盤谷銀行有限公司 泰國 1,608.2 11.4% 471.4 -12.1% 39,429.7 211 3,914.1
18 城市發展有限公司 新加坡 1,602.8 7.3% 221.3 75.5% 6,925.4 212 2,979.5
19 楊忠禮機構有限公司 馬來西亞 1,588.4 5.9% 198.9 0.8% 9,229.3 213 1,923.1
20 PT Indah Kiat Pulp and Paper 印尼 1,584.3 12.0% -185.3 -2416.3% 5,279.3 215 1,856.0
21 豐隆亞洲有限公司 新加坡 1,561.4 9.3% 38.5 162.2% 1,613.2 219 320.3
22 大騰化學公司 馬來西亞 1,485.3 21.2% 210.4 141.7% 1,519.6 225 891.7
23 True Corporation Public Co. Ltd. 泰國 1,369.1 18.4% -110.3 -- 3,245.9 244 181.3
24 維信集團有限公司 新加坡 1,323.8 7.0% 37.1 664.9% 1,212.5 252 426.7
25 大眾銀行有限公司 馬來西亞 1,200.2 17.4% 470.5 18.3% 40,269.6 276 2,461.6
26 泰達電子大眾股份有限公司 泰國 1,169.3 -0.9% 51.8 -14.1% 691.6 281 383.6
27 泰華農民銀行 泰國 1,144.5 10.0% 360.7 -1.9% 24,696.6 288 2,329.4
28 金光農業資源有限公司 印尼 1,129.6 37.9% 470.5 101.8% 2,985.4 289 1,704.9
29 創新科技有限公司 新加坡 1,127.5 -7.9% -118.2 -19800.0% 830.6 291 393.2
30 楊忠禮電力 馬來西亞 1,108.4 8.2% 345.8 45.1% 6,540.3 295 1,669.5
31 東方實業 馬來西亞 1,078.9 -5.9% 83.2 30.4% 1,140.3 306 836.7
32 吉隆坡甲洞有限公司 馬來西亞 1,067.2 3.3% 118.9 3.5% 1,551.2 310 1,224.8
33 名勝世界 馬來西亞 1,037.7 5.4% 257.7 -2.3% 2,281.3 320 1,702.9
34 亞太釀酒有限公司 新加坡 960.5 6.3% 81.7 12.9% 974.1 340 557.6
35 偉成發 泰國 948.0 -1.4% 71.0 -- 1,178.0 342 508.5
36 PT Matahari Putra Prima Tbk. 印尼 926.7 22.7% 17.5 -27.9% 661.1 346 236.4
37 金獅多元控股 馬來西亞 917.6 23.4% 128.3 -15.4% 901.5 351 519.4
38 旺旺控股有限公司 新加坡 867.9 26.1% 128.4 12.8% 1,205.5 369 757.0
39 成功多多有限公司 馬來西亞 800.6 10.0% 126.6 41.5% 567.6 392 337.3
40 裕廊科技工業有限公司 新加坡 796.5 -34.4% 44.3 5.9% 461.0 393 146.8
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁