亞洲企業1000排行榜
■ 中國企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 中國工商銀行 中國 938,639.8 6,089.9 0.6% 10.4% 2
2 中國建設銀行 中國 681,063.9 5,790.3 0.9% 14.0% 4
3 中國銀行 中國 665,956.6 5,353.8 0.8% 11.2% 5
4 中國農業銀行 中國 596,377.4 130.5 0.02% 1.3% 6
5 交通銀行 中國 214,935.4 1,534.3 0.7% 13.6% 11
6 招商銀行 中國 116,762.8 888.4 0.8% 12.9% 20
7 中信銀行 中國 88,340.4 482.3 0.5% 12.2% 27
8 中國民生銀行 中國 87,556.2 479.0 0.5% 19.8% 28
9 上海浦東發展銀行 中國 86,168.0 419.1 0.5% 13.6% 29
10 興業銀行 中國 77,213.0 474.8 0.6% 23.4% 34
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁