亞洲企業1000排行榜
■ 台灣企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 台灣銀行 台灣 83,161.6 336.3 0.4% 5.1% 33
2 台灣合作金庫銀行 台灣 73,028.2 282.3 0.4% 9.4% 39
3 台灣土地銀行 台灣 56,876.0 146.9 0.3% 4.9% 46
4 兆豐國際商業銀行 台灣 55,765.4 359.5 0.6% 7.8% 48
5 華南商業銀行 台灣 48,914.6 276.1 0.6% 11.7% 57
6 第一商業銀行 台灣 48,431.5 335.9 0.7% 12.5% 60
7 中國信託商業銀行 台灣 45,434.6 -359.5 -0.8% -16.7% 61
8 彰化銀行 台灣 41,709.4 350.1 0.8% 13.8% 64
9 國泰世華銀行 台灣 36,238.3 -116.6 -0.3% -5.3% 74
10 台北富邦銀行 台灣 33,385.5 13.5 0.04% 0.6% 80
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁