亞洲企業1000排行榜
■ 印尼企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 BANK MANDIRI 印尼 29,658.2 268.4 0.9% 9.2% 92
2 BANK CENTRAL ASIA 印尼 19,600.7 470.4 2.4% 23.5% 126
3 BANK NEGARA INDONESIA 印尼 18,782.2 213.5 1.1% 13.0% 129
4 BANK RAKYAT INDONESIA 印尼 17,153.6 472.0 2.8% 25.2% 140
5 BANK DANAMON INDONESIA 印尼 9,099.0 146.9 1.6% 14.0% 199
6 BANK INTERNATIONAL INDONESIA 印尼 5,887.2 70.3 1.2% 12.1% 230
7 BANK NIAGA 印尼 5,160.1 71.8 1.4% 13.5% 242
8 PANIN BANK 印尼 4,491.7 81.0 1.8% 11.0% 261
9 BANK PERMATA 印尼 4,195.3 34.5 0.8% 8.3% 268
10 力寶銀行 印尼 3,698.2 56.2 1.5% 15.1% 274
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁