亞洲企業1000排行榜
■ 印度企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 1,423.8 0.8% 15.0% 14
2 ICICI BANK 印度 77,104.7 617.6 0.8% 11.4% 35
3 CANARA BANK 印度 36,626.0 317.9 0.9% 17.5% 72
4 PUNJAB NATIONAL BANK 印度 36,336.1 344.5 0.9% 14.8% 73
5 BANK OF BARODA 印度 32,023.8 229.6 0.7% 11.9% 84
6 BANK OF INDIA 印度 31,716.3 247.9 0.8% 18.4% 87
7 UNION BANK OF INDIA 印度 20,953.7 189.0 0.9% 17.9% 119
8 CENTRAL BANK OF INDIA 印度 20,807.2 111.4 0.5% 15.1% 120
9 HDFC BANK 印度 20,410.7 255.4 1.3% 17.7% 121
10 INDIAN OVERSEAS BANK 印度 18,402.0 225.6 1.2% 25.3% 132
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁