亞洲企業1000排行榜
■ 南韓企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 2,588.3 1.3% 16.4% 12
2 WOORI BANK 南韓 195,300.0 1,720.2 0.9% 14.5% 13
3 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 1,498.4 0.9% 14.8% 17
4 HANA BANK 南韓 116,071.0 1,087.1 0.9% 15.1% 21
5 韓國外換銀行 南韓 74,843.0 1,053.7 1.4% 15.7% 37
6 STANDARD CHARTERED FIRST BANK KOREA 南韓 59,894.1 161.8 0.3% 5.8% 43
7 CITIBANK KOREA 南韓 50,858.1 339.3 0.7% 9.6% 54
8 DAEGU BANK 南韓 23,238.7 251.8 1.1% 19.1% 109
9 PUSAN BANK 南韓 22,722.0 192.5 0.8% 14.4% 110
10 KYONGNAM BANK 南韓 17,321.7 162.2 0.9% 19.5% 139
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁