亞洲企業1000排行榜
■ 香港企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 9
2 中銀香港(控股) 香港 119,096.5 1,795.8 1.5% 16.5% 19
3 恆生銀行 香港 85,777.4 1,543.3 1.8% 25.6% 30
4 東亞銀行 香港 37,718.2 440.3 1.2% 12.6% 69
5 星展銀行 香港 27,192.2 400.1 1.5% 19.8% 97
6 工銀亞洲 香港 18,768.2 159.7 0.9% 11.2% 130
7 永亨銀行 香港 15,660.3 212.9 1.4% 17.9% 149
8 大新銀行 香港 13,081.6 153.3 1.2% 12.8% 161
9 南洋商業銀行 香港 12,568.6 219.6 1.7% 13.4% 165
10 上海商業銀行 香港 12,020.6 213.0 1.8% 12.8% 166
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁