亞洲企業1000排行榜
■ 泰國企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 盤谷銀行 泰國 39,408.9 471.1 1.2% 12.0% 68
2 KRUNG THAI BANK 泰國 31,789.7 371.5 1.2% 15.2% 86
3 SIAM COMMERCIAL BANK 泰國 27,218.9 350.6 1.3% 13.4% 96
4 泰華農民銀行 泰國 24,683.6 360.5 1.5% 15.5% 106
5 泰國軍人銀行 泰國 19,777.5 -324.3 -1.6% -25.9% 125
6 BANK OF AYUDHYA 泰國 17,578.6 44.0 0.3% 3.6% 137
7 SIAM CITY BANK 泰國 10,935.6 112.3 1.0% 11.6% 178
8 THANACHART BANK 泰國 6,792.5 5.9 0.09% 1.5% 222
9 BANKTHAI 泰國 5,741.3 -117.2 -2.0% -105.2% 233
10 大華銀行(泰國) 泰國 4,966.8 15.9 0.3% 2.5% 244
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁