亞洲企業1000排行榜
■ 菲律賓企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 首都銀行 菲律賓 12,646.9 107.7 0.9% 8.1% 163
2 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 菲律賓 11,344.4 176.2 1.6% 14.0% 172
3 EQUITABLE PCI BANK 菲律賓 6,727.9 67.2 1.0% 7.4% 224
4 LAND BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓 6,318.2 62.0 1.0% 11.5% 228
5 BANCO DE ORO UNIVERSAL BANK 菲律賓 5,935.2 61.0 1.0% 12.8% 229
6 菲律賓國家銀行 菲律賓 4,746.0 15.9 0.3% 3.3% 252
7 DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓 4,587.4 72.8 1.6% 12.1% 256
8 RIZAL COMMERCIAL BANKING 菲律賓 4,361.3 40.0 0.9% 8.7% 264
9 UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓 3,570.9 49.0 1.4% 12.6% 276
10 中興銀行 菲律賓 3,034.0 69.0 2.3% 14.2% 284
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁