亞洲企業1000排行榜
■ 新加坡,馬來西亞企業10大排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 大華銀行 新加坡 100,819.8 1,606.6 1.6% 15.3% 22
2 星展銀行 新加坡 97,742.5 1,140.6 1.2% 9.5% 24
3 華僑銀行 新加坡 94,512.3 1,251.4 1.3% 14.9% 25
4 馬來亞銀行 馬來西亞 62,279.3 778.8 1.3% 16.7% 42
5 大眾銀行 馬來西亞 41,052.6 479.6 1.2% 19.1% 65
6 CIMB BANK BERHAD 馬來西亞 37,504.8 320.5 0.9% 10.6% 70
7 RHB BANK 馬來西亞 26,423.4 139.9 0.5% 10.7% 101
8 豐隆銀行 馬來西亞 16,832.3 152.8 0.9% 12.6% 141
9 AMBANK 馬來西亞 15,669.3 66.2 0.4% 7.0% 148
10 馬來西亞匯豐銀行 馬來西亞 11,389.6 190.9 1.7% 24.4% 171
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁