亞洲企業1000排行榜
■ 日本以外的亞洲最大銀行50排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 中國工商銀行 中國 938,639.8 6,089.9 0.6% 10.4% 2
2 中國建設銀行 中國 681,063.9 5,790.3 0.9% 14.0% 4
3 中國銀行 中國 665,956.6 5,353.8 0.8% 11.2% 5
4 中國農業銀行 中國 596,377.4 130.5 0.02% 1.3% 6
5 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 9
6 交通銀行 中國 214,935.4 1,534.3 0.7% 13.6% 11
7 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 2,588.3 1.3% 16.4% 12
8 WOORI BANK 南韓 195,300.0 1,720.2 0.9% 14.5% 13
9 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 1,423.8 0.8% 15.0% 14
10 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 1,498.4 0.9% 14.8% 17
11 中銀香港(控股) 香港 119,096.5 1,795.8 1.5% 16.5% 19
12 招商銀行 中國 116,762.8 888.4 0.8% 12.9% 20
13 HANA BANK 南韓 116,071.0 1,087.1 0.9% 15.1% 21
14 大華銀行 新加坡 100,819.8 1,606.6 1.6% 15.3% 22
15 星展銀行 新加坡 97,742.5 1,140.6 1.2% 9.5% 24
16 華僑銀行 新加坡 94,512.3 1,251.4 1.3% 14.9% 25
17 中信銀行 中國 88,340.4 482.3 0.5% 12.2% 27
18 中國民生銀行 中國 87,556.2 479.0 0.5% 19.8% 28
19 上海浦東發展銀行 中國 86,168.0 419.1 0.5% 13.6% 29
20 恆生銀行 香港 85,777.4 1,543.3 1.8% 25.6% 30
21 台灣銀行 台灣 83,161.6 336.3 0.4% 5.1% 33
22 興業銀行 中國 77,213.0 474.8 0.6% 23.4% 34
23 ICICI BANK 印度 77,104.7 617.6 0.8% 11.4% 35
24 韓國外換銀行 南韓 74,843.0 1,053.7 1.4% 15.7% 37
25 中國光大銀行 中國 74,175.0 - - - 38
26 台灣合作金庫銀行 台灣 73,028.2 282.3 0.4% 9.4% 39
27 馬來亞銀行 馬來西亞 62,279.3 778.8 1.3% 16.7% 42
28 STANDARD CHARTERED FIRST BANK KOREA 南韓 59,894.1 161.8 0.3% 5.8% 43
29 台灣土地銀行 台灣 56,876.0 146.9 0.3% 4.9% 46
30 兆豐國際商業銀行 台灣 55,765.4 359.5 0.6% 7.8% 48
31 華夏銀行 中國 55,631.7 182.1 0.3% 12.5% 49
32 CITIBANK KOREA 南韓 50,858.1 339.3 0.7% 9.6% 54
33 華南商業銀行 台灣 48,914.6 276.1 0.6% 11.7% 57
34 第一商業銀行 台灣 48,431.5 335.9 0.7% 12.5% 60
35 中國信託商業銀行 台灣 45,434.6 -359.5 -0.8% -16.7% 61
36 廣東發展銀行 中國 44,475.0 - - - 62
37 彰化銀行 台灣 41,709.4 350.1 0.8% 13.8% 64
38 大眾銀行 馬來西亞 41,052.6 479.6 1.2% 19.1% 65
39 盤谷銀行 泰國 39,408.9 471.1 1.2% 12.0% 68
40 東亞銀行 香港 37,718.2 440.3 1.2% 12.6% 69
41 CIMB BANK BERHAD 馬來西亞 37,504.8 320.5 0.9% 10.6% 70
42 CANARA BANK 印度 36,626.0 317.9 0.9% 17.5% 72
43 PUNJAB NATIONAL BANK 印度 36,336.1 344.5 0.9% 14.8% 73
44 國泰世華銀行 台灣 36,238.3 -116.6 -0.3% -5.3% 74
45 台北富邦銀行 台灣 33,385.5 13.5 0.04% 0.6% 80
46 上海銀行 中國 32,862.8 298.0 0.9% 19.3% 81
47 深圳發展銀行 中國 32,572.0 162.9 0.5% 20.1% 82
48 永豐商業銀行 台灣 32,248.6 77.3 0.2% 3.9% 83
49 BANK OF BARODA 印度 32,023.8 229.6 0.7% 11.9% 84
50 KRUNG THAI BANK 泰國 31,789.7 371.5 1.2% 15.2% 86
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁