亞洲企業1000排行榜
■ 資產回報率20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 BANK RAKYAT INDONESIA 印尼 17,153.6 472.0 2.8% 25.2% 140
2 KIATNAKIN BANK 泰國 2,025.4 53.7 2.6% 11.6% 300
3 BANK CENTRAL ASIA 印尼 19,600.7 470.4 2.4% 23.5% 126
4 SEVEN BANK 日本 4,580.5 108.9 2.4% 17.2% 257
5 中興銀行 菲律賓 3,034.0 69.0 2.3% 14.2% 284
6 RESONA BANK 日本 236,112.7 4,751.6 2.0% 36.9% 10
7 大豐銀行 澳門 4,045.5 78.7 1.9% 22.5% 271
8 永隆銀行 香港 10,894.9 205.9 1.9% 14.1% 179
9 足利銀行 日本 36,700.8 669.8 1.8% - 71
10 TISCO BANK 泰國 2,237.0 40.8 1.8% 12.6% 295
11 PANIN BANK 印尼 4,491.7 81.0 1.8% 11.0% 261
12 恆生銀行 香港 85,777.4 1,543.3 1.8% 25.6% 30
13 上海商業銀行 香港 12,020.6 213.0 1.8% 12.8% 166
14 南洋商業銀行 香港 12,568.6 219.6 1.7% 13.4% 165
15 馬來西亞匯豐銀行 馬來西亞 11,389.6 190.9 1.7% 24.4% 171
16 中國建設銀行(亞洲) 香港 4,730.1 79.0 1.7% 7.7% 253
17 集友銀行 香港 4,357.2 71.8 1.6% 14.2% 265
18 BANK DANAMON INDONESIA 印尼 9,099.0 146.9 1.6% 14.0% 199
19 大華銀行 新加坡 100,819.8 1,606.6 1.6% 15.3% 22
20 DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓 4,587.4 72.8 1.6% 12.1% 256
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁