亞洲企業1000排行榜
■ 總資產增長20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
總資產
增長
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓 3,570.9 71.3% 49.0 1.4% 12.6% 276
2 浙商銀行 中國 4,576.6 67.6% 35.0 0.8% 15.5% 258
3 STANDARD BANK ASIA 香港 2,912.1 55.7% 19.7 0.7% 10.6% 288
4 CIMB BANK BERHAD 馬來西亞 37,504.8 47.6% 320.5 0.9% 10.6% 70
5 SEVEN BANK 日本 4,580.5 47.4% 108.9 2.4% 17.2% 257
6 eBANK CORP. 日本 4,494.1 42.3% -3.5 -0.1% -1.3% 260
7 廈門國際銀行 中國 2,916.0 40.9% 25.3 0.9% 12.5% 287
8 INDIAN OVERSEAS BANK 印度 18,402.0 38.6% 225.6 1.2% 25.3% 132
9 ICICI BANK 印度 77,104.7 37.1% 617.6 0.8% 11.4% 35
10 VIJAYA BANK 印度 9,475.9 34.3% 74.1 0.8% 20.5% 196
11 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) 泰國 4,902.2 33.3% - - - 247
12 寧波市商業銀行 中國 7,068.3 33.3% 79.0 1.1% 19.8% 216
13 WOORI BANK 南韓 195,300.0 33.2% 1,720.2 0.9% 14.5% 13
14 大眾銀行 馬來西亞 41,052.6 32.3% 479.6 1.2% 19.1% 65
15 THANACHART BANK 泰國 6,792.5 31.7% 5.9 0.09% 1.5% 222
16 BANK MUAMALAT MALAYSIA 馬來西亞 3,736.3 31.0% 20.3 0.5% 10.3% 273
17 BANCO DE ORO UNIVERSAL BANK 菲律賓 5,935.2 30.2% 61.0 1.0% 12.8% 229
18 興業銀行 中國 77,213.0 30.0% 474.8 0.6% 23.4% 34
19 BANK BUKOPIN 印尼 3,498.5 27.8% 34.9 1.0% 18.9% 278
20 UNITED BANK OF INDIA 印度 9,465.3 27.3% 59.8 0.6% 11.1% 197
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁