亞洲企業1000排行榜
■ 利息收入淨值20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
利息收入淨值
(百萬美元)
總名次
1 中國工商銀行 中國 938,639.8 6,089.9 0.6% 10.4% 20,389.8 2
2 中國建設銀行 中國 681,063.9 5,790.3 0.9% 14.0% 17,546.0 4
3 中國銀行 中國 665,956.6 5,353.8 0.8% 11.2% 15,171.4 5
4 三菱東京UFJ銀行 日本 1,208,957.9 5,754.4 0.5% 9.5% 10,180.3 1
5 三井住友銀行 日本 787,010.8 2,714.6 0.3% 7.9% 8,059.9 3
6 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 2,588.3 1.3% 16.4% 7,097.1 12
7 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 6,551.2 9
8 中國農業銀行 中國 596,377.4 130.5 0.02% 1.3% 5,466.4 6
9 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 1,423.8 0.8% 15.0% 5,202.5 14
10 瑞穗銀行 日本 574,970.3 1,773.6 0.3% 9.9% 5,105.6 7
11 交通銀行 中國 214,935.4 1,534.3 0.7% 13.6% 4,975.4 11
12 WOORI BANK 南韓 195,300.0 1,720.2 0.9% 14.5% 3,354.6 13
13 RESONA BANK 日本 236,112.7 4,751.6 2.0% 36.9% 3,220.2 10
14 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 1,498.4 0.9% 14.8% 3,169.8 17
15 招商銀行 中國 116,762.8 888.4 0.8% 12.9% 2,688.6 20
16 瑞穗實業銀行 日本 568,407.5 2,778.2 0.5% 9.2% 2,635.3 8
17 HANA BANK 南韓 116,071.0 1,087.1 0.9% 15.1% 2,437.3 21
18 上海浦東發展銀行 中國 86,168.0 419.1 0.5% 13.6% 2,222.8 29
19 韓國外換銀行 南韓 74,843.0 1,053.7 1.4% 15.7% 2,130.4 37
20 中信銀行 中國 88,340.4 482.3 0.5% 12.2% 2,059.1 27
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁