亞洲企業1000排行榜
■ 客戶貸款20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
客戶貸款
(百萬美元)
總名次
1 三菱東京UFJ銀行 日本 1,208,957.9 5,754.4 0.5% 9.5% 586,320.7 1
2 三井住友銀行 日本 787,010.8 2,714.6 0.3% 7.9% 462,182.4 3
3 中國工商銀行 中國 938,639.8 6,089.9 0.6% 10.4% 441,747.3 2
4 中國農業銀行 中國 596,377.4 130.5 0.02% 1.3% 353,661.4 6
5 中國建設銀行 中國 681,063.9 5,790.3 0.9% 14.0% 349,497.0 4
6 瑞穗銀行 日本 574,970.3 1,773.6 0.3% 9.9% 292,881.6 7
7 中國銀行 中國 665,956.6 5,353.8 0.8% 11.2% 292,215.8 5
8 瑞穗實業銀行 日本 568,407.5 2,778.2 0.5% 9.2% 247,054.0 8
9 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 2,588.3 1.3% 16.4% 159,239.6 12
10 RESONA BANK 日本 236,112.7 4,751.6 2.0% 36.9% 153,471.3 10
11 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 133,818.2 9
12 WOORI BANK 南韓 195,300.0 1,720.2 0.9% 14.5% 124,667.6 13
13 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 1,498.4 0.9% 14.8% 118,014.1 17
14 交通銀行 中國 214,935.4 1,534.3 0.7% 13.6% 113,788.4 11
15 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 1,423.8 0.8% 15.0% 109,012.5 14
16 住友信託銀行 日本 180,578.3 892.6 0.5% 8.4% 90,166.3 15
17 HANA BANK 南韓 116,071.0 1,087.1 0.9% 15.1% 86,736.9 21
18 三菱信託銀行 日本 165,449.7 1,819.6 1.1% 12.5% 85,035.3 16
19 橫濱銀行 日本 98,032.7 569.9 0.6% 9.3% 69,770.6 23
20 招商銀行 中國 116,762.8 888.4 0.8% 12.9% 68,677.6 20
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁