亞洲企業1000排行榜
■ 純利20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 中國工商銀行 中國 938,639.8 6,089.9 0.6% 10.4% 2
2 中國建設銀行 中國 681,063.9 5,790.3 0.9% 14.0% 4
3 三菱東京UFJ銀行 日本 1,208,957.9 5,754.4 0.5% 9.5% 1
4 中國銀行 中國 665,956.6 5,353.8 0.8% 11.2% 5
5 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 9
6 RESONA BANK 日本 236,112.7 4,751.6 2.0% 36.9% 10
7 瑞穗實業銀行 日本 568,407.5 2,778.2 0.5% 9.2% 8
8 三井住友銀行 日本 787,010.8 2,714.6 0.3% 7.9% 3
9 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 2,588.3 1.3% 16.4% 12
10 三菱信託銀行 日本 165,449.7 1,819.6 1.1% 12.5% 16
11 中銀香港(控股) 香港 119,096.5 1,795.8 1.5% 16.5% 19
12 瑞穗銀行 日本 574,970.3 1,773.6 0.3% 9.9% 7
13 WOORI BANK 南韓 195,300.0 1,720.2 0.9% 14.5% 13
14 大華銀行 新加坡 100,819.8 1,606.6 1.6% 15.3% 22
15 恆生銀行 香港 85,777.4 1,543.3 1.8% 25.6% 30
16 交通銀行 中國 214,935.4 1,534.3 0.7% 13.6% 11
17 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 1,498.4 0.9% 14.8% 17
18 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 1,423.8 0.8% 15.0% 14
19 華僑銀行 新加坡 94,512.3 1,251.4 1.3% 14.9% 25
20 星展銀行 新加坡 97,742.5 1,140.6 1.2% 9.5% 24
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁