亞洲企業1000排行榜
■ 虧損最大20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
虧損最大
(百萬美元)
總名次
1 台新國際商業銀行 台灣 25,321.7 -604.6 -2.4% -56.4% -604.6 105
2 親和銀行 日本 20,368.7 -581.6 -2.9% -106.7% -581.6 123
3 新生銀行 日本 93,179.3 -524.3 -0.6% -9.5% -524.3 26
4 KUMAMOTO FAMILY BANK 日本 11,316.9 -474.6 -4.2% -515.3% -474.6 173
5 日盛國際商業銀行 台灣 7,922.8 -429.5 -5.4% -115.8% -429.5 208
6 MOMIJI BANK 日本 22,675.6 -377.0 -1.7% -36.0% -377.0 111
7 BANK ISLAM 馬來西亞 4,057.0 -360.2 -8.9% - -360.2 270
8 中國信託商業銀行 台灣 45,434.6 -359.5 -0.8% -16.7% -359.5 61
9 萬泰商業銀行 台灣 7,529.0 -347.3 -4.6% -94.9% -347.3 212
10 泰國軍人銀行 泰國 19,777.5 -324.3 -1.6% -25.9% -324.3 125
11 寶華商業銀行 台灣 5,519.7 -247.6 -4.5% -371.4% -247.6 237
12 東和銀行 日本 14,997.1 -235.7 -1.6% -83.0% -235.7 152
13 台灣新光商業銀行 台灣 10,816.4 -223.9 -2.1% -36.6% -223.9 181
14 中華商業銀行 台灣 6,354.8 -206.4 -3.2% -78.3% -206.4 227
15 安泰商業銀行 台灣 9,635.4 -182.8 -1.9% -38.4% -182.8 195
16 新竹國際商業銀行 台灣 13,204.7 -158.5 -1.2% -34.6% -158.5 160
17 大眾商業銀行 台灣 11,959.5 -153.1 -1.3% -31.0% -153.1 167
18 復華商業銀行 台灣 10,546.6 -146.6 -1.4% -34.1% -146.6 187
19 台中商業銀行 台灣 7,983.4 -144.7 -1.8% -56.5% -144.7 207
20 慶豐商業銀行 台灣 4,428.8 -122.7 -2.8% -67.8% -122.7 262
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁