亞洲企業1000排行榜
■ 股東權益回報率20排行榜 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
資產
回報率
股東權益
回報率
總名次
1 豊和銀行 日本 4,334.2 66.3 1.5% 51.5% 266
2 大西洋銀行 澳門 2,159.7 25.2 1.2% 41.7% 297
3 RESONA BANK 日本 236,112.7 4,751.6 2.0% 36.9% 10
4 CITIBANK BERHAD 馬來西亞 10,629.4 167.6 1.6% 31.1% 186
5 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 4,834.5 1.2% 25.9% 9
6 恆生銀行 香港 85,777.4 1,543.3 1.8% 25.6% 30
7 INDIAN OVERSEAS BANK 印度 18,402.0 225.6 1.2% 25.3% 132
8 BANK RAKYAT INDONESIA 印尼 17,153.6 472.0 2.8% 25.2% 140
9 馬來西亞匯豐銀行 馬來西亞 11,389.6 190.9 1.7% 24.4% 171
10 BANK CENTRAL ASIA 印尼 19,600.7 470.4 2.4% 23.5% 126
11 興業銀行 中國 77,213.0 474.8 0.6% 23.4% 34
12 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA 馬來西亞 10,868.9 124.6 1.1% 22.7% 180
13 大豐銀行 澳門 4,045.5 78.7 1.9% 22.5% 271
14 INDIAN BANK 印度 12,572.6 181.2 1.4% 20.8% 164
15 VIJAYA BANK 印度 9,475.9 74.1 0.8% 20.5% 196
16 深圳發展銀行 中國 32,572.0 162.9 0.5% 20.1% 82
17 中國民生銀行 中國 87,556.2 479.0 0.5% 19.8% 28
18 寧波市商業銀行 中國 7,068.3 79.0 1.1% 19.8% 216
19 星展銀行 香港 27,192.2 400.1 1.5% 19.8% 97
20 杭州市商業銀行 中國 5,788.1 60.7 1.0% 19.6% 232
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁