亞洲企業1000排行榜
■ 亞洲企業300排行榜 (第1-50名) 返回主目錄 | 
今年名次 去年名次 銀行名稱 總部所在地 總資產 (百萬美元) 增長率
1 1 三菱東京UFJ銀行 日本 1,208,957.9 -4.4%
2 3 中國工商銀行 中國 938,639.8 16.3%
3 2 三井住友銀行 日本 787,010.8 -6.1%
4 7 中國建設銀行 中國 681,063.9 18.8%
5 5 中國銀行 中國 665,956.6 12.4%
6 8 中國農業銀行 中國 596,377.4 18.9%
7 4 瑞穗銀行 日本 574,970.3 -4.5%
8 6 瑞穗實業銀行 日本 568,407.5 6.3%
9 9 香港上海匯豐銀行 香港 403,953.8 17.9%
10 10 RESONA BANK 日本 236,112.7 -2.8%
11 14 交通銀行 中國 214,935.4 20.8%
12 12 KOOKMIN BANK 南韓 204,383.3 8.7%
13 16 WOORI BANK 南韓 195,300.0 33.2%
14 15 STATE BANK OF INDIA 印度 182,365.6 17.0%
15 11 住友信託銀行 日本 180,578.3 1.8%
16 13 三菱信託銀行 日本 165,449.7 3.0%
17 31 SHINHAN BANK 南韓 161,456.5 8.4%
18 17 中央三井信託銀行 日本 119,301.6 1.8%
19 18 中銀香港(控股) 香港 119,096.5 11.8%
20 21 招商銀行 中國 116,762.8 27.2%
21 20 HANA BANK 南韓 116,071.0 20.5%
22 23 大華銀行 新加坡 100,819.8 11.2%
23 19 橫濱銀行 日本 98,032.7 5.6%
24 25 星展銀行 新加坡 97,742.5 9.8%
25 28 華僑銀行 新加坡 94,512.3 12.3%
26 26 新生銀行 日本 93,179.3 15.2%
27 39 中信銀行 中國 88,340.4 18.9%
28 34 中國民生銀行 中國 87,556.2 25.6%
29 33 上海浦東發展銀行 中國 86,168.0 20.2%
30 30 恆生銀行 香港 85,777.4 15.2%
31 22 千葉銀行 日本 83,715.2 -0.7%
32 24 SAITAMA RESONA BANK 日本 83,507.4 1.3%
33 27 台灣銀行 台灣 83,161.6 4.7%
34 42 興業銀行 中國 77,213.0 30.0%
35 44 ICICI BANK 印度 77,104.7 37.1%
36 29 靜崗銀行 日本 75,022.4 0.4%
37 37 韓國外換銀行 南韓 74,843.0 7.4%
38 53 中國光大銀行 中國 74,175.0 16.1%
39 40 台灣合作金庫銀行 台灣 73,028.2 20.7%
40 32 福岡銀行 日本 68,683.1 3.5%
41 35 常陽銀行 日本 64,007.7 1.2%
42 55 馬來亞銀行 馬來西亞 62,279.3 16.8%
43 45 STANDARD CHARTERED FIRST BANK KOREA 南韓 59,894.1 -1.0%
44 38 西日本銀行 日本 59,779.1 0.3%
45 43 MIZUHO TRUST AND BANKING 日本 57,312.1 5.8%
46 46 台灣土地銀行 台灣 56,876.0 3.2%
47 49 AOZORA BANK 日本 56,263.4 9.1%
48 126 兆豐國際商業銀行 台灣 55,765.4 0.08%%
49 61 華夏銀行 中國 55,631.7 25.0%
50 50 京都銀行 日本 55,366.2 9.5%
 | 返回主目錄 |  下一頁 >>  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2007 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁