全球華商1000排行榜
主頁
■ 馬來西亞二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 市值
(百萬美元)
營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1000
名次
1 大眾銀行有限公司 馬來西亞 16,061.3 3,426.0 13.6% 946.3 21.1% 70,264.5 4,046.1 69
2 雲頂有限公司 馬來西亞 13,597.6 4,717.2 70.8% 683.9 111.0% 15,216.6 4,811.2 79
3 IOI 集團 馬來西亞 11,180.3 5,015.2 28.8% 690.1 9.2% 6,102.0 3,725.2 96
4 吉隆坡甲洞有限公司 馬來西亞 7,852.3 2,325.5 12.5% 314.3 65.3% 2,844.8 1,864.3 161
5 雲頂馬來西亞 馬來西亞 7,311.0 1,655.7 6.8% 396.3 -3.6% 4,589.9 3,604.0 169
6 豐隆銀行 馬來西亞 7,131.9 789.3 21.9% 352.3 12.5% 45,147.5 2,317.6 174
7 PPB 集團有限公司 馬來西亞 6,963.4 706.0 10.7% 584.8 16.6% 4,319.7 4,121.0 182
8 楊忠禮電力 馬來西亞 4,827.8 4,552.0 9.1% 423.5 12.9% 10,942.2 2,643.0 263
9 豐隆金融 馬來西亞 4,666.3 1,135.1 48.7% 519.0 94.2% 48,488.3 2,318.9 272
10 楊忠禮機構有限公司 馬來西亞 4,515.3 5,698.3 11.2% 321.2 22.6% 14,984.4 3,218.1 278
11 怡保工程有限公司 馬來西亞 2,921.9 1,155.1 -7.3% 99.7 -3.4% 3,905.5 1,566.9 430
12 金務大 馬來西亞 2,576.9 762.2 -10.0% 87.1 44.9% 2,033.7 1,011.3 491
13 峇珠加灣有限公司 馬來西亞 2,419.1 69.7 -5.8% 176.2 68.2% 1,012.5 971.9 517
14 實達 馬來西亞 2,348.3 542.0 24.0% 78.2 47.1% 1,361.7 679.7 534
15 花莎尼控股有限公司 馬來西亞 2,342.7 1,129.3 11.2% 215.9 209.8% 921.7 557.7 536
16 Parkson Holdings Berhad 馬來西亞 2,153.7 845.1 5.4% 88.5 -47.5% 2,092.0 584.5 581
17 雲頂種植 馬來西亞 2,020.7 306.9 30.8% 100.6 37.5% 1,093.4 890.6 608
18 成功多多有限公司 馬來西亞 2,015.9 1,065.8 1.2% 108.6 -8.8% 449.0 141.1 613
19 成功置地有限公司 馬來西亞 1,802.0 1,259.4 0.2% 27.3 -21.6% 3,643.6 1,593.3 701
20 成功機構有限公司 馬來西亞 1,700.3 2,186.7 4.2% 109.3 334.8% 5,549.5 1,869.2 747
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以市值為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2011年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2011 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁