¥þ²yµØ°Ó1000±Æ¦æº]
¥D­¶
¡½ 40®aªÑªFÅv¯q³Ì°ªªºµØ°Ó¥ø·~
¦W¦¸ ¤½¥q¦WºÙ Á`³¡©Ò¦b¦a ¥«­È
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
Àç·~ÃB
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v ¯Â§Q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
¼Wªø²v Á`¸ê²£
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
ªÑªFÅv¯q
(¦Ê¸U¬ü¤¸)
1000
¦W¦¸
1 ¤¤°ê¥Ûªo¤ÑµM®ðªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 298,217.2 216,447.6 43.8% 20,677.4 35.4% 244,669.7 138,683.1 1
2 ¤¤°ê¤u°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 238,925.4 56,248.8 23.1% 24,394.2 28.4% 1,987,891.5 121,180.7 2
3 ¤¤°ê«Ø³]»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 200,578.7 47,780.6 21.1% 19,917.0 26.3% 1,596,726.4 102,918.9 3
4 ¤¤°ê»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 131,938.7 40,887.0 19.2% 15,423.0 29.2% 1,544,963.3 95,145.7 6
5 ¤¤°ê²¾°Ê¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 199,527.9 71,670.5 7.3% 17,671.3 3.9% 127,311.2 85,100.7 4
6 ¤¤°ê¹A·~»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 138,961.0 42,895.9 30.7% 14,013.1 46.0% 1,526,875.6 80,066.0 5
7 ¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 100,851.3 282,584.5 42.2% 10,605.1 13.7% 146,988.2 61,894.9 7
8 ©M°O¶À®H¦³­­¤½¥q ­»´ä 49,657.3 26,817.9 0.2% 2,569.0 47.0% 92,458.6 39,679.1 14
9 ·sÂE°ò¦a²£µo®i¦³­­¤½¥q ­»´ä 39,077.8 8,019.6 88.4% 6,166.3 60.1% 52,974.0 39,354.5 20
10 ¤¤°ê¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 52,709.8 32,474.8 5.0% 2,327.7 9.3% 60,167.9 34,188.7 13
11 ªø¦¿¹ê·~(¶°¹Î)¦³­­¤½¥q ­»´ä 35,366.1 3,074.7 35.5% 3,394.6 35.0% 42,132.4 34,063.6 22
12 ¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 46,191.9 15,395.8 28.8% 5,766.7 29.8% 583,665.9 32,904.5 17
13 ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 99,761.2 27,037.7 74.0% 8,494.0 96.5% 48,436.0 31,869.5 8
14 ¤¤°ê¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 82,031.3 57,426.0 13.7% 4,966.7 2.3% 208,348.1 30,827.3 10
15 ¤¤°êÁp¦Xºôµ¸³q«H(­»´ä)ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 46,882.7 25,301.4 11.3% 568.8 -59.7% 65,204.3 30,403.5 16
16 ¤¤°ê¯«µØ¯à·½ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 93,036.5 22,460.3 25.3% 5,492.7 22.8% 50,111.2 29,085.4 9
17 ¤EÀs­Ü¶°¹Î¦³­­¤½¥q ­»´ä 22,272.7 2,484.6 10.4% 4,583.3 85.7% 31,054.5 20,908.8 40
18 ùÚ°ò¥ü·~¦a²£¦³­­¤½¥q ­»´ä 15,001.5 909.2 -51.7% 2,028.2 2.3% 29,527.2 20,389.5 72
19 ©Û°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 41,350.5 10,542.7 38.7% 3,806.2 41.3% 354,859.8 19,793.2 19
20 ¤W®ü®úªFµo®i»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 27,209.4 7,388.2 35.5% 2,832.5 45.1% 323,680.0 18,167.0 30
21 ¥xÆW¿nÅé¹q¸ô»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 64,583.7 13,256.8 41.9% 5,106.5 81.1% 22,717.1 18,142.2 11
22 ¤¤«H»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 30,820.2 8,236.7 36.7% 3,177.0 50.2% 307,418.3 17,750.3 26
23 ¤¤°ê¥­¦w«OÀI¡]¶°¹Î¡^ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 60,841.9 27,980.9 28.1% 2,556.9 24.7% 173,053.9 16,547.3 12
24 ¤jµØ»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 27,012.4 4,253.9 7.3% 1,977.2 41.8% 156,786.6 15,748.7 31
25 Ä_¤s¿ûÅKªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 15,788.6 29,897.3 36.3% 1,903.8 121.6% 31,913.7 15,471.5 70
26 ¤¤°ê¥Á¥Í»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 22,583.7 7,999.9 46.8% 2,596.8 45.2% 269,373.1 15,377.2 36
27 µØ¹´»È¦æ¦³­­¤½¥q ·s¥[©Y 28,016.1 3,905.2 10.6% 1,652.7 14.8% 168,157.5 15,247.7 29
28 ÂE®üºë±K¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 30,450.4 94,707.4 53.0% 2,438.0 1.9% 43,622.8 15,186.0 27
29 ­»´äÅK¸ô¦³­­¤½¥q ­»´ä 19,615.2 3,784.4 57.0% 1,546.0 25.1% 23,290.4 15,019.2 48
30 ¤¤»È­»´ä(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q ­»´ä 31,582.8 4,550.8 6.5% 2,076.4 16.3% 212,953.8 14,766.8 24
31 ùÚ¶©¦a²£¦³­­¤½¥q ­»´ä 16,512.6 662.1 -57.2% 742.6 -75.4% 18,549.0 14,066.5 67
32 ¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 22,362.2 6,377.9 37.1% 2,735.6 39.4% 273,204.0 13,588.0 39
33 ·s¥@¬Éµo®i¦³­­¤½¥q ­»´ä 5,872.6 4,215.6 8.8% 1,173.6 -26.2% 29,373.8 13,305.2 215
34 ·|¼wÂצ³­­¤½¥q ­»´ä 8,726.5 3,100.8 27.6% 2,589.0 93.1% 36,549.4 12,868.2 141
35 ¤¤°ê¥ú¤j»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 20,455.2 5,247.9 46.5% 1,889.2 67.3% 219,185.3 12,017.9 46
36 ¤¤°ê¤Ó¥­¬v«OÀI¡]¶°¹Î¡^ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 29,162.8 20,924.0 35.8% 1,263.9 16.3% 70,264.4 11,860.2 28
37 Âׯq°ê»Ú ·s¥[©Y 31,308.9 30,377.5 27.2% 1,324.0 -29.6% 33,969.4 11,855.8 25
38 ¤¤µØ¹q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥xÆW 26,851.7 6,396.5 2.1% 1,504.4 8.8% 14,355.6 11,520.2 32
39 ¤¤°ê«Ø¿vªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 16,945.5 54,712.1 42.3% 1,364.4 51.6% 58,718.1 11,404.2 64
40 ¤¤°ê¤¤·Ñ¯à·½ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¤¤°ê¤j³° 21,071.3 10,526.6 32.6% 1,020.5 4.3% 17,844.9 10,846.9 44
[ªð¦^¥D¥Ø¿ý] [ªð¦^­¶³»] [ªð¦^¥D¥Ø¿ý]
µù¡G
1. ¥»ªí±Æ¦W¥H¥«­È¬°·Ç¡C
2. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥q¼Æ¾Úªº¬ü¤¸­È¥H2011¦~¤§¥­§¡¶×²v­pºâ¡C
3. °£¤F¨º¨Ç¥H¬ü¤¸§@µ²ºâ³æ¦ìªº¤½¥q¥~¡A¨ä¥L¤½¥qªºÀç·~ÃB¡Bµ|«e¬Õ§Q¡B¯Â§Q¤§¼Wªø²v¬Ò¥H·í¦a³f¹ô­pºâ¡C

¨È¬w¶g¥Z¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³¡E¤£±oÂà¸ü
Copyright © 2011 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
­q¾\Âø»x¨È¬w¶g¥Z¥Zµn¼s§iÁpµ¸§Ú­Ì©ú³ø¥D­¶