全球華商1000排行榜
主頁
■ 中國二十大華商企業
名次 公司名稱 總部所在地 市值
(百萬美元)
營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1000
名次
1 中國石油天然氣股份有限公司 中國大陸 298,217.2 216,447.6 43.8% 20,677.4 35.4% 244,669.7 138,683.1 1
2 中國工商銀行股份有限公司 中國大陸 238,925.4 56,248.8 23.1% 24,394.2 28.4% 1,987,891.5 121,180.7 2
3 中國建設銀行股份有限公司 中國大陸 200,578.7 47,780.6 21.1% 19,917.0 26.3% 1,596,726.4 102,918.9 3
4 中國移動有限公司 中國大陸 199,527.9 71,670.5 7.3% 17,671.3 3.9% 127,311.2 85,100.7 4
5 中國農業銀行股份有限公司 中國大陸 138,961.0 42,895.9 30.7% 14,013.1 46.0% 1,526,875.6 80,066.0 5
6 中國銀行股份有限公司 中國大陸 131,938.7 40,887.0 19.2% 15,423.0 29.2% 1,544,963.3 95,145.7 6
7 中國石油化工股份有限公司 中國大陸 100,851.3 282,584.5 42.2% 10,605.1 13.7% 146,988.2 61,894.9 7
8 中國海洋石油有限公司 中國大陸 99,761.2 27,037.7 74.0% 8,494.0 96.5% 48,436.0 31,869.5 8
9 中國神華能源股份有限公司 中國大陸 93,036.5 22,460.3 25.3% 5,492.7 22.8% 50,111.2 29,085.4 9
10 中國人壽保險股份有限公司 中國大陸 82,031.3 57,426.0 13.7% 4,966.7 2.3% 208,348.1 30,827.3 10
11 中國平安保險(集團)股份有限公司 中國大陸 60,841.9 27,980.9 28.1% 2,556.9 24.7% 173,053.9 16,547.3 12
12 中國電信股份有限公司 中國大陸 52,709.8 32,474.8 5.0% 2,327.7 9.3% 60,167.9 34,188.7 13
13 騰訊控股有限公司 中國大陸 47,830.2 2,901.8 57.9% 1,189.5 56.2% 5,292.2 3,213.6 15
14 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 中國大陸 46,882.7 25,301.4 11.3% 568.8 -59.7% 65,204.3 30,403.5 16
15 交通銀行股份有限公司 中國大陸 46,191.9 15,395.8 28.8% 5,766.7 29.8% 583,665.9 32,904.5 17
16 百度公司 中國大陸 42,549.5 1,169.1 78.0% 520.7 137.4% 1,631.9 1,241.5 18
17 招商銀行股份有限公司 中國大陸 41,350.5 10,542.7 38.7% 3,806.2 41.3% 354,859.8 19,793.2 19
18 貴州茅台酒股份有限公司 中國大陸 33,298.4 1,718.3 20.3% 746.1 17.1% 3,779.4 2,717.6 23
19 中信銀行股份有限公司 中國大陸 30,820.2 8,236.7 36.7% 3,177.0 50.2% 307,418.3 17,750.3 26
20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 中國大陸 29,162.8 20,924.0 35.8% 1,263.9 16.3% 70,264.4 11,860.2 28
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以市值為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2011年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2011 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁