亞洲銀行300排行榜
■ 利息收入淨值最高銀行 (20大排行榜) 返回主目錄 | 
名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
利息收入淨值
(百萬美元)
總名次
1 中國工商銀行 中國大陸 1,987,891.5 24,394.2 44,864.9 1
2 中國建設銀行 中國大陸 1,596,726.4 19,917.0 37,147.5 3
3 中國農業銀行 中國大陸 1,526,875.6 14,013.1 35,766.8 5
4 中國銀行 中國大陸 1,544,963.3 15,423.0 28,649.0 4
5 三菱東京UFJ銀行 日本 1,748,159.2 7,282.6 14,212.6 2
6 交通銀行 中國大陸 583,665.9 5,766.7 12,554.1 10
7 三井住友銀行 日本 1,315,617.5 4,798.1 11,025.4 6
8 STATE BANK OF INDIA 印度 360,385.4 2,336.7 9,961.5 11
9 招商銀行 中國大陸 354,859.8 3,806.2 8,430.4 12
10 香港上海匯豐銀行 香港 646,143.3 7,384.2 7,932.8 9
11 中信銀行 中國大陸 307,418.3 3,177.0 7,109.7 15
12 中國民生銀行 中國大陸 269,373.1 2,596.8 6,775.6 18
13 上海浦東發展銀行 中國大陸 323,680.0 2,832.5 6,676.7 13
14 瑞穗銀行 日本 836,873.5 1,706.8 6,513.5 7
15 興業銀行 中國大陸 273,204.0 2,735.6 5,617.5 17
16 瑞穗實業銀行 日本 836,292.7 3,098.6 4,508.7 8
17 KOOKMIN BANK 南韓 220,449.6 9.7 4,494.9 20
18 中國光大銀行 中國大陸 219,185.3 1,889.2 4,493.5 21
19 WOORI BANK 南韓 193,312.1 958.2 4,278.0 24
20 SHINHAN BANK 南韓 177,647.2 1,425.8 3,839.7 25
返回主目錄 |  返回頁頂

亞洲週刊有限公司 版權所有•不得轉載
Copyright © 2011 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌亞洲週刊刊登廣告聯絡我們明報主頁