亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 消費者電子產品二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 松下電器產業 日本 80,696.1 1,400.9 72,261.3 12
2 索尼(新力)SONY 日本 67,822.9 1,121.5 96,241.6 15
3 LG ELECTRONICS 南韓 43,398.4 591.3 32,343.1 27
4 CANON INC. 日本 34,060.9 3,484.8 36,686.2 36
5 SHARP CORP. 日本 25,377.5 804.5 23,229.0 47
6 三洋電機 日本 22,539.5 -1,865.9 19,550.3 59
7 海爾集團 中國 12,615.5 103.6 5,327.4 123
8 KONICA MINOLTA HOLDINGS 日本 9,693.2 -492.7 8,565.2 168
9 OLYMPUS CORP. 日本 8,874.3 259.2 8,856.2 178
10 SAMSUNG SDI 南韓 7,697.1 234.4 6,542.8 206
11 VICTOR CO. OF JAPAN 日本 7,320.8 -277.7 4,053.8 213
12 PIONEER CORP. 日本 6,849.6 -771.1 6,151.8 226
13 NIKON CORP. 日本 6,631.7 262.6 6,268.5 233
14 ALPS ELECTRIC 日本 6,438.2 171.2 4,928.9 243
15 大同股份有限公司 台灣 6,371.3 -190.6 10,226.6 249
16 TCL集團股份有限公司 中國 6,306.3 -39.1 3,666.1 251
17 CASIO COMPUTER 日本 5,265.0 215.4 4,554.2 295
18 SEGA SAMMY HOLDINGS 日本 5,019.4 600.8 4,744.3 311
19 YAMAHA CORP. 日本 4,845.6 255.2 4,717.6 332
20 任天堂 日本 4,620.3 892.6 10,530.8 345
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁