亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 汽車二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 豐田汽車 日本 190,862.9 12,449.5 260,675.0 1
2 本田汽車 日本 89,892.9 5,416.7 95,914.4 8
3 日產汽車 日本 85,540.7 4,700.1 104,168.3 11
4 現代汽車 南韓 57,445.1 2,269.1 64,339.5 19
5 DENSO CORP. 日本 28,927.0 1,539.2 30,956.0 39
6 MAZDA MOTOR CORP. 日本 26,490.9 605.3 16,228.1 44
7 SUZUKI MOTOR 日本 24,917.9 598.3 16,782.0 49
8 KIA MOTOR 南韓 20,080.4 543.4 15,656.8 66
9 AISIN SEIKI 日本 19,239.6 554.3 16,816.0 70
10 三菱汽車 日本 19,234.9 -836.2 14,131.5 71
11 中國第一汽車集團公司 中國 14,436.9 279.5 13,272.5 100
12 上海汽車工業(集團)總公司 中國 14,365.2 21.4 16,152.4 101
13 ISUZU MOTORS 日本 14,351.8 534.9 10,603.3 102
14 豐田自動織機 日本 13,663.2 427.1 29,444.2 109
15 富士重工業 日本 13,394.7 141.6 12,233.7 114
16 YAMAHA MOTOR 日本 12,477.3 580.9 8,696.0 126
17 DAIHATSU MOTOR 日本 12,229.8 304.1 9,319.8 129
18 TOYOTA AUTO BODY 日本 11,712.1 128.7 4,025.3 133
19 日野汽車 日本 10,859.8 260.4 8,282.7 145
20 HYUNDAI MOBIS 南韓 9,064.8 814.0 6,496.0 177
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁