亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 40家純利最高的亞洲企業
名次 公司名稱 純利
(百萬美元)
1000 名次
1 中國石油天然氣股份有限公司 16,275.0 16
2 豐田汽車 12,449.5 1
3 國家石油 11,510.1 24
4 三星電子 7,460.2 14
5 中國移動 (香港) 有限公司 6,534.9 38
6 NTT DOCOMO 5,538.7 28
7 本田汽車 5,416.7 8
8 中國石油化工股份有限公司 4,993.7 4
9 日產汽車 4,700.1 11
10 日本電信電話 4,524.5 5
11 GLAXO WELLCOME MANUFACTURING 3,978.2 247
12 浦項製鋼 3,917.1 46
13 DAIEI 3,748.5 91
14 OIL & NATURAL GAS CORP. 3,491.5 83
15 CANON INC. 3,484.8 36
16 中國電信股份有限公司 3,406.3 63
17 三菱商事 3,175.9 2
18 新日本製鐵 3,120.2 34
19 中國海洋石油有限公司 3,090.3 186
20 JFE HOLDINGS 2,957.7 41
21 台灣積體電路股份有限公司 2,909.0 187
22 武田藥品工業 2,842.0 141
23 東京電力 2,816.1 21
24 新鴻基地產發展有限公司 2,544.9 451
25 新加坡電信 2,501.4 204
26 太古股份有限公司 2,404.7 586
27 KOREA ELECTRIC POWER 2,350.9 50
28 現代汽車 2,269.1 19
29 RELIANCE INDUSTRIES 2,131.1 68
30 PTT PUBLIC CO. 2,126.3 58
31 住友金屬工業 2,007.4 104
32 中國神華 1,907.7 248
33 和記黃埔有限公司 1,838.8 56
34 三井物產 1,836.4 3
35 SK TELECOM 1,828.9 152
36 JAPAN TOBACCO 1,828.5 29
37 HYNIX SEMICONDUCTOR 1,804.7 266
38 長江實業(集團)有限公司 1,794.2 730
39 九龍倉集團有限公司 1,780.5 796
40 台塑石化股份有限公司 1,779.8 120
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁