亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 中國二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 中國石油化工股份有限公司 100,449.9 4,993.7 65,572.5 4
2 國家電網公司 86,984.3 1,073.5 144,939.7 9
3 中國石油天然氣股份有限公司 67,391.8 16,275.0 94,952.2 16
4 中國移動 (香港) 有限公司 29,659.8 6,534.9 51,380.5 38
5 中國化工進出口總公司 21,411.1 264.1 7,816.5 61
6 中國電信股份有限公司 20,661.9 3,406.3 50,905.6 63
7 寶山鋼鐵股份有限公司 15,450.8 1,545.6 17,332.1 88
8 中國糧油食品進出口集團 14,653.8 198.6 9,006.0 97
9 中國第一汽車集團公司 14,436.9 279.5 13,272.5 100
10 上海汽車工業(集團)總公司 14,365.2 21.4 16,152.4 101
11 聯想集團有限公司 13,275.8 22.2 5,040.6 117
12 海爾集團 12,615.5 103.6 5,327.4 123
13 中國網通集團 (香港) 10,645.4 1,694.8 24,753.8 147
14 中國聯通股份有限公司 10,623.1 601.8 17,406.0 148
15 中國海洋石油有限公司 8,476.1 3,090.3 14,005.5 186
16 五礦發展股份有限公司 8,127.2 40.6 3,321.7 194
17 中國國際信託投資有限公司 7,919.8 571.0 97,559.2 201
18 中國神華 6,375.4 1,907.7 16,994.7 248
19 TCL集團股份有限公司 6,306.3 -39.1 3,666.1 251
20 華為技術有限公司 5,982.0 681.0 258
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁