亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 建築二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 鹿島 日本 16,106.6 204.2 17,292.4 85
2 大成建設 日本 15,822.8 257.3 16,759.1 87
3 DAIWA HOUSE INDUSTRY 日本 13,872.1 409.9 13,384.1 106
4 SEKISUI HOUSE 日本 13,626.0 390.4 9,963.7 110
5 清水建設 日本 13,603.3 247.2 16,347.5 111
6 大林組 日本 13,395.2 312.9 17,939.5 113
7 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION 南韓 5,686.6 259.2 4,424.0 273
8 HASEKO 日本 5,646.9 432.7 4,535.6 278
9 DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT. 南韓 4,994.3 397.8 5,648.8 316
10 三井住友建設 日本 4,948.1 1,634.4 3,286.9 323
11 大東建託 日本 4,887.4 334.4 3,995.7 328
12 戶田建設 日本 4,418.8 57.3 5,931.5 357
13 前田建設工業 日本 4,281.8 41.2 5,242.1 368
14 西松建設 日本 4,074.2 38.0 6,575.4 382
15 MISAWA HOMES 日本 3,489.8 1,128.3 2,022.8 422
16 五洋建設 日本 3,217.7 35.2 3,532.6 459
17 熊谷組 日本 2,960.8 47.9 2,500.9 490
18 東急建設 日本 2,715.3 29.8 1,723.5 537
19 奧村組 日本 2,448.6 37.7 3,966.2 582
20 HAZAMA CORP. 日本 2,091.0 19.3 1,576.6 659
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁