亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 電力二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 國家電網公司 中國 86,984.3 1,073.5 144,939.7 9
2 東京電力 日本 47,681.9 2,816.1 123,336.2 21
3 KOREA ELECTRIC POWER 南韓 24,845.4 2,350.9 72,976.5 50
4 關西電力 日本 23,399.2 1,461.2 62,207.3 57
5 中部電力 日本 19,511.0 1,083.8 52,094.7 69
6 東北電力 日本 15,061.2 491.5 37,324.5 94
7 九州電力 日本 12,717.8 697.2 37,219.4 122
8 台灣電力股份有限公司 台灣 11,396.4 60.3 41,853.2 137
9 中國電力 日本 9,438.3 409.8 24,092.4 172
10 ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY 泰國 6,939.2 -4.3 9,863.8 223
11 NATIONAL THERMAL POWER 印度 6,714.8 1,324.4 16,844.1 231
12 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) 印尼 6,416.8 -208.3 21,823.8 244
13 四國電力 日本 5,148.0 250.9 13,242.2 300
14 國家能源 馬來西亞 5,011.1 338.0 16,766.1 313
15 中電控股有限公司 香港 4,946.7 1,457.4 13,064.7 324
16 華能國際電力股份有限公司 中國 4,904.6 594.5 12,135.2 326
17 北海道電力 日本 4,870.3 292.4 13,519.4 330
18 北陸電力 日本 4,362.3 180.9 14,323.5 363
19 MANILA ELECTRIC 菲律賓 3,163.6 -6.4 2,983.3 463
20 NATIONAL POWER CORP. 菲律賓 3,036.7 -542.8 19,162.2 481
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁