亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 資訊科技設備二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 日立製作所 日本 85,871.9 338.6 90,919.9 10
2 三星電子 南韓 78,730.5 7,460.2 72,708.1 14
3 東芝 日本 57,553.1 709.4 42,888.0 18
4 NEC CORP. 日本 43,775.4 110.1 35,345.5 25
5 富士通 日本 43,471.4 621.9 34,541.2 26
6 鴻海精密工業股份有限公司 台灣 28,345.0 1,267.9 14,268.8 40
7 RICOH 日本 17,375.2 880.6 18,519.2 79
8 廣達電腦股份有限公司 台灣 14,897.9 339.5 11,806.3 95
9 聯想集團有限公司 中國 13,275.8 22.2 5,040.6 117
10 華碩電腦股份有限公司 台灣 11,124.4 537.0 6,901.1 139
11 KYOCERA CORP. 日本 10,719.4 632.3 17,524.2 146
12 宏碁股份有限公司 台灣 9,888.6 263.5 5,333.5 166
13 LG PHILIPS LCD 南韓 9,838.3 504.8 13,352.0 167
14 台灣積體電路股份有限公司 台灣 8,449.7 2,909.0 16,150.4 187
15 仁寶電腦工業股份有限公司 台灣 8,252.6 261.7 4,775.5 189
16 HEWLETT-PACKARD 新加坡 7,188.4 1,533.3 7,915.0 218
17 光寶科技股份有限公司 台灣 7,067.5 271.5 4,764.5 221
18 友達光電股份有限公司 台灣 6,758.1 485.8 10,252.6 228
19 沖電氣工業 日本 6,174.3 45.9 5,614.8 254
20 英業達股份有限公司 台灣 6,173.3 101.7 2,506.0 255
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁