亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 韓國二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 三星電子 78,730.5 7,460.2 72,708.1 14
2 LG CORP. 60,584.8 587.6 49,173.4 17
3 現代汽車 57,445.1 2,269.1 64,339.5 19
4 SK CORP. 47,150.9 1,596.0 41,766.1 22
5 LG ELECTRONICS 43,398.4 591.3 32,343.1 27
6 浦項製鋼 25,682.3 3,917.1 26,859.5 46
7 KOREA ELECTRIC POWER 24,845.4 2,350.9 72,976.5 50
8 KIA MOTOR 20,080.4 543.4 15,656.8 66
9 HANWHA CORP. 17,071.5 107.6 45,318.7 81
10 KOREA TELECOM 16,751.6 1,027.2 24,058.3 82
11 GS CALTEX CORP. 15,851.5 711.4 9,175.8 86
12 SAMSUNG CORP. 15,116.4 77.3 13,015.0 93
13 SK NETWORKS CO. LTD. 14,573.1 466.8 5,129.0 99
14 S-OIL CORP. 12,134.0 639.5 5,970.9 130
15 KOREA GAS CORP. 10,917.1 239.4 11,065.0 143
16 LG INTERNATIONAL 10,597.6 113.6 2,601.5 149
17 LG CHEMICAL 10,530.8 392.6 7,119.6 150
18 SK TELECOM 10,469.3 1,828.9 14,358.4 152
19 DOOSAN CORP. 10,402.3 4.7 11,797.9 154
20 LG PHILIPS LCD 9,838.3 504.8 13,352.0 167
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁