亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 40家資產總值最高的亞洲企業
名次 公司名稱 總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 豐田汽車 260,675.0 1
2 日本電信電話 171,350.0 5
3 國家電網公司 144,939.7 9
4 東京電力 123,336.2 21
5 日產汽車 104,168.3 11
6 中國國際信託投資有限公司 97,559.2 201
7 索尼(新力)SONY 96,241.6 15
8 本田汽車 95,914.4 8
9 中國石油天然氣股份有限公司 94,952.2 16
10 三菱商事 94,458.7 2
11 日立製作所 90,919.9 10
12 三井物產 77,786.0 3
13 和記黃埔有限公司 76,543.5 56
14 KOREA ELECTRIC POWER 72,976.5 50
15 三星電子 72,708.1 14
16 松下電器產業 72,261.3 12
17 國家石油 71,096.4 24
18 中國石油化工股份有限公司 65,572.5 4
19 現代汽車 64,339.5 19
20 關西電力 62,207.3 57
21 東日本旅客鐵道 61,890.6 54
22 住友商事 60,895.4 7
23 NTT DOCOMO 57,750.5 28
24 中部電力 52,094.7 69
25 中國移動 (香港) 有限公司 51,380.5 38
26 中國電信股份有限公司 50,905.6 63
27 LG CORP. 49,173.4 17
28 東海旅客鐵道 48,175.0 116
29 HANWHA CORP. 45,318.7 81
30 伊藤忠商事 43,522.2 6
31 東芝 42,888.0 18
32 台灣電力股份有限公司 41,853.2 137
33 SK CORP. 41,766.1 22
34 丸紅 41,617.4 13
35 新日本製鐵 41,215.4 34
36 新日本石油 38,394.2 20
37 東北電力 37,324.5 94
38 九州電力 37,219.4 122
39 三菱重工業 36,718.6 48
40 CANON INC. 36,686.2 36
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁