亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 馬來西亞二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 國家石油 44,068.3 11,510.1 71,096.4 24
2 森那美 5,323.9 295.9 4,630.9 294
3 國家能源 5,011.1 338.0 16,766.1 313
4 國油貿易 4,374.8 133.6 1,626.2 362
5 馬電訊 3,681.6 231.1 10,874.9 405
6 馬來西亞國際船務 2,842.9 778.9 7,006.4 517
7 PPB GROUP 2,822.2 104.2 1,681.8 522
8 合順 2,605.9 75.0 1,502.2 550
9 蜆殼石油 2,560.0 137.9 961.8 565
10 馬航 2,337.1 -334.0 1,671.3 605
11 埃索馬來西亞 2,183.5 5.2 560.7 640
12 國家汽車工業 2,058.8 12.3 2,195.0 667
13 凱業集團 1,613.3 222.8 2,722.8 793
14 奧維爾工業有限公司 1,547.3 79.0 1,032.3 827
15 楊忠禮機構有限公司 1,451.3 361.5 7,633.3 863
16 雲頂有限公司 1,440.2 329.3 4,882.7 867
17 東方實業 1,110.9 61.8 1,014.2 989
18 吉隆坡甲洞有限公司 1,000.7 108.4 1,374.9
19 YTL POWER 992.3 230.9 5,873.7
20 多元資源工業 930.2 -53.9 2,251.3
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁