亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 石油及天然氣二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 中國石油天然氣股份有限公司 中國 67,391.8 16,275.0 94,952.2 16
2 新日本石油 日本 55,507.1 1,510.7 38,394.2 20
3 SK CORP. 南韓 47,150.9 1,596.0 41,766.1 22
4 國家石油 馬來西亞 44,068.3 11,510.1 71,096.4 24
5 INDIAN OIL CORP. 印度 37,773.5 1,118.5 21,376.1 32
6 TONENGENERAL SEKIYU 日本 25,913.5 118.1 8,785.5 45
7 COSMO OIL 日本 24,230.0 560.7 13,278.7 52
8 BP SINGAPORE 新加坡 23,453.7 29.4 3,124.6 55
9 PTT PUBLIC CO. 泰國 23,115.8 2,126.3 16,156.3 58
10 PERTAMINA 印尼 20,886.5 9,581.0 62
11 SHOWA SHELL SEKIYU K.K 日本 20,581.5 529.6 10,390.0 64
12 中國石油股份有限公司 台灣 20,476.8 259.4 15,541.5 65
13 BHARAT PETROLEUM CORP. 印度 17,577.3 121.8 6,004.7 76
14 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 17,154.8 102.5 5,860.9 80
15 OIL & NATURAL GAS CORP. 印度 16,643.9 3,491.5 21,084.8 83
16 GS CALTEX CORP. 南韓 15,851.5 711.4 9,175.8 86
17 S-OIL CORP. 南韓 12,134.0 639.5 5,970.9 130
18 TOKYO GAS 日本 11,490.7 563.5 15,368.3 136
19 KOREA GAS CORP. 南韓 10,917.1 239.4 11,065.0 143
20 OSAKA GAS 日本 9,671.2 732.3 12,690.0 169
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁