亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 零售二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 AEON CO. 日本 40,194.9 262.5 26,571.2 31
2 SEVEN & I HOLDINGS GROUP CO. 日本 35,345.4 797.8 31,073.1 35
3 和記黃埔有限公司 香港 23,408.2 1,838.8 76,543.5 56
4 DAIEI 日本 15,198.0 3,748.5 12,187.5 91
5 UNY 日本 10,911.3 146.1 8,629.6 144
6 西友 日本 9,386.6 -161.3 5,909.9 173
7 高島屋 日本 9,355.4 192.3 6,945.1 174
8 SHINSEGAE COMPANY 南韓 7,952.2 427.1 6,039.2 200
9 三越 日本 7,639.3 82.5 5,419.6 208
10 大丸 日本 7,463.1 145.4 3,360.2 210
11 伊勢丹 日本 6,895.6 169.8 4,477.9 224
12 EDION 日本 6,484.3 74.6 2,898.8 240
13 丸井 日本 5,094.7 217.6 6,555.8 303
14 牛奶國際 香港 4,749.4 205.3 1,832.6 334
15 KOJIMA 日本 4,518.6 -34.7 1,892.7 351
16 IZUMI 日本 3,963.2 105.1 2,840.6 390
17 LIFE CORP. 日本 3,613.9 25.9 1,431.9 412
18 平和堂 日本 3,580.3 20.9 2,466.3 415
19 統一超商股份有限公司 台灣 3,528.5 113.6 1,397.6 418
20 阪急百貨店 日本 3,459.3 71.9 2,505.7 430
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁