亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 台灣二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 鴻海精密工業股份有限公司 28,345.0 1,267.9 14,268.8 40
2 中國石油股份有限公司 20,476.8 259.4 15,541.5 65
3 廣達電腦股份有限公司 14,897.9 339.5 11,806.3 95
4 台塑石化股份有限公司 12,949.8 1,779.8 12,596.5 120
5 台灣電力股份有限公司 11,396.4 60.3 41,853.2 137
6 華碩電腦股份有限公司 11,124.4 537.0 6,901.1 139
7 宏碁股份有限公司 9,888.6 263.5 5,333.5 166
8 中國鋼鐵股份有限公司 8,832.5 1,574.5 10,564.6 179
9 台灣積體電路股份有限公司 8,449.7 2,909.0 16,150.4 187
10 仁寶電腦工業股份有限公司 8,252.6 261.7 4,775.5 189
11 南亞塑膠股份有限公司 7,718.5 1,242.2 11,703.7 205
12 統一企業股份有限公司 7,238.0 64.8 6,916.6 215
13 光寶科技股份有限公司 7,067.5 271.5 4,764.5 221
14 友達光電股份有限公司 6,758.1 485.8 10,252.6 228
15 大同股份有限公司 6,371.3 -190.6 10,226.6 249
16 英業達股份有限公司 6,173.3 101.7 2,506.0 255
17 中華電信股份有限公司 5,700.9 1,481.4 14,266.3 271
18 明基電通股份有限公司 5,495.6 -162.5 5,173.3 284
19 緯創資通 5,121.1 98.9 2,023.3 302
20 奇美電子股份有限公司 4,980.9 250.2 8,548.8 319
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁